2013年中央美術(shù)學(xué)院接受?chē)?guó)內(nèi)訪問(wèn)學(xué)者名單及入學(xué)須知
來(lái)源: cafa.edu.cn 時(shí)間: 2013.6.20
2013年度中央美術(shù)學(xué)院國(guó)內(nèi)訪問(wèn)學(xué)者接受工作已經(jīng)結(jié)束,其中青年骨干教師國(guó)內(nèi)訪問(wèn)學(xué)者的接受名單和未接受名單均已報(bào)送教育部武漢師資培訓(xùn)中心。
請(qǐng)報(bào)考學(xué)員注意以下信息:
1、凡未按照我院接受簡(jiǎn)章要求提交專(zhuān)業(yè)作品材料的訪問(wèn)學(xué)者一律不予接受。請(qǐng)有意參與我院訪問(wèn)學(xué)者的學(xué)員注意查看我院接受簡(jiǎn)章的要求。
2、由于我院公寓住宿緊張,要在首先滿足學(xué)歷生的住宿后,有剩余空間的情況下,則優(yōu)先安排青年骨干教師國(guó)內(nèi)訪問(wèn)學(xué)者的住宿。
接受名單如下:
請(qǐng)報(bào)考學(xué)員注意以下信息:
1、凡未按照我院接受簡(jiǎn)章要求提交專(zhuān)業(yè)作品材料的訪問(wèn)學(xué)者一律不予接受。請(qǐng)有意參與我院訪問(wèn)學(xué)者的學(xué)員注意查看我院接受簡(jiǎn)章的要求。
2、由于我院公寓住宿緊張,要在首先滿足學(xué)歷生的住宿后,有剩余空間的情況下,則優(yōu)先安排青年骨干教師國(guó)內(nèi)訪問(wèn)學(xué)者的住宿。
接受名單如下:
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 類(lèi)別 | 推薦學(xué)校 | 導(dǎo)師 | 訪問(wèn)時(shí)段 |
1 | 僥卉 | 男 | 骨干 | 四川幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 陳琦 | 2013.9-2014.6 |
2 | 張延昕 | 男 | 骨干 | 吉林藝術(shù)學(xué)院 | 張桂林 | 2013.9-2014.6 |
3 | 謝春濤 | 男 | 骨干 | 貴州輕工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 曹力 | 2013.9-2014.6 |
4 | 馬斐 | 女 | 骨干 | 河南大學(xué) | 王穎生 | 2013.9-2014.6 |
5 | 張競(jìng)成 | 男 | 骨干 | 西華師范大學(xué) | 呂品昌 | 2013.9-2014.6 |
6 | 胡曉潔 | 女 | 骨干 | 黃岡師范學(xué)院 | 呂品昌 | 2013.9-2014.6 |
7 | 劉軍 | 男 | 骨干 | 海南大學(xué) | 呂品晶 | 2013.9-2014.6 |
8 | 武麗 | 女 | 骨干 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 王 鐵 | 2013.9-2014.6 |
9 | 沈雷 | 男 | 骨干 | 遼寧工業(yè)大學(xué) | 王 鐵 | 2013.9-2014.6 |
10 | 徐強(qiáng) | 男 | 骨干 | 宿州學(xué)院 | 賀西林 | 2013.9-2014.6 |
11 | 申保華 | 男 | 骨干 | 河北藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 喬曉光 | 2013.9-2014.6 |
12 | 許琦 | 女 | 骨干 | 天津美術(shù)學(xué)院 | 易英 | 2013.9-2014.6 |
13 | 馬萬(wàn)軍 | 男 | 骨干 | 甘肅聯(lián)合大學(xué) | 易英 | 2013.9-2014.6 |
14 | 王鳳華 | 女 | 骨干 | 齊齊哈爾大學(xué) | 江黎 | 2013.9-2014.6 |
15 | 張磊 | 男 | 骨干 | 天津理工大學(xué) | 江黎 | 2013.9-2014.6 |
16 | 吳昊宇 | 男 | 骨干 | 廣西藝術(shù)學(xué)院 | 宋協(xié)偉 | 2013.9-2014.6 |
17 | 劉娜 | 女 | 骨干 | 天津美術(shù)學(xué)院 | 張國(guó)龍 | 2013.9-2014.6 |
18 | 張留峰 | 男 | 骨干 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 馬路 | 2013.9-2014.6 |
19 | 邊文剛 | 男 | 骨干 | 蘭州商學(xué)院 | 謝東明 | 2013.9-2014.6 |
20 | 劉詠梅 | 女 | 骨干 | 包頭師范學(xué)院 | 張?jiān)?/TD> | 2013.9-2014.6 |
21 | 馬蕾 | 男 | 骨干 | 山東藝術(shù)學(xué)院 | 張?jiān)?/TD> | 2013.9-2014.6 |
22 | 閆勇 | 男 | 骨干 | 天津理工大學(xué) | 姚鳴京 | 2013.9-2014.6 |
23 | 朱銳 | 男 | 一般 | 曲靖畫(huà)院 | 陳琦 | 2013.9-2014.6 |
24 | 竇世強(qiáng) | 男 | 一般 | 青島職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 陳琦 | 2013.9-2014.6 |
25 | 王奎永 | 男 | 一般 | 湖南科技大學(xué) | 張桂林 | 2013.9-2014.6 |
26 | 秦旭萍 | 女 | 一般 | 北京工業(yè)大學(xué) | 張桂林 | 2013.9-2014.6 |
27 | 吳瑤 | 女 | 一般 | 黑龍江藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 曹力 | 2013.9-2014.6 |
28 | 隋巖 | 男 | 一般 | 呼倫貝爾學(xué)院 | 曹力 | 2013.9-2014.6 |
29 | 陳尚勇 | 男 | 一般 | 黃山學(xué)院 | 王穎生 | 2013.9-2014.6 |
30 | 肖進(jìn) | 女 | 一, 般 | 廣州美術(shù)學(xué)院 | 王穎生 | 2013.9-2014.6 |
31 | 曹雄 | 男 | 一般 | 內(nèi)蒙古美術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 隋建國(guó) | 2013.9-2014.6 |
32 | 丁煒 | 男 | 一般 | 曲阜師范大學(xué) | 隋建國(guó) | 2013.9-2014.6 |
33 | 池灝 | 女 | 一般 | 山東藝術(shù)學(xué)院 | 隋建國(guó) | 2013.9-2014.6 |
34 | 陳月琴 | 女 | 一般 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 常志剛 | 2013.9-2014.6 |
35 | 時(shí)潔 | 女 | 一般 | 山東藝術(shù)學(xué)院 | 常志剛 | 2013.9-2014.6 |
36 | 曹偉 | 男 | 一般 | 北京首商城市規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院 | 韓光煦 | 2013.9-2014.6 |
37 | 曾剛 | 男 | 一般 | 河北工程大學(xué) | 王 鐵 | 2013.9-2014.6 |
38 | 龐國(guó)華 | 男 | 一般 | 廣州美術(shù)學(xué)院 | 喬曉光 | 2013.9-2014.6 |
39 | 潘宏艷 | 女 | 一般 | 東北師范大學(xué) | 邵大箴 | 2013.9-2014.6 |
40 | 王德彥 | 男 | 一般 | 中國(guó)人民解放軍第二軍醫(yī)大學(xué) | 易英 | 2013.9-2014.6 |
41 | 車(chē)巖鑫 | 女 | 一般 | 北京聯(lián)合大學(xué) | 呂越 | 2013.9-2014.6 |
42 | 唐瑋 | 女 | 一般 | 山東藝術(shù)學(xué)院 | 宋協(xié)偉 | 2013.9-2014.6 |
43 | 榮樹(shù)云 | 女 | 一般 | 山東英才學(xué)院 | 宋協(xié)偉 | 2013.9-2014.6 |
44 | 舒怡 | 女 | 一般 | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 譚平 | 2013.9-2014.6 |
45 | 郭磊 | 男 | 一般 | 魯東大學(xué) | 譚平 | 2013.9-2014.6 |
46 | 李榮華 | 女 | 一般 | 江西師范大學(xué) | 藤菲 | 2013.9-2014.6 |
47 | 趙珺果 | 女 | 一般 | 九江學(xué)院 | 周至禹 | 2013.9-2014.6 |
48 | 常鵬 | 男 | 一般 | 吉林建筑工程學(xué)院 | 周至禹 | 2013.9-2014.6 |
49 | 袁惠敏 | 女 | 一般 | 烏魯木齊市藝術(shù)創(chuàng)作研究中心 | 呂勝中 | 2013.9-2014.6 |
50 | 鄭遠(yuǎn)景 | 男 | 一般 | 湖北民族學(xué)院 | 呂勝中 | 2013.9-2014.6 |
51 | 鮑建新 | 男 | 一般 | 浙江工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 張國(guó)龍 | 2013.9-2014.6 |
52 | 孫霞 | 女 | 一般 | 南京特殊教育職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 馬路 | 2013.9-2014.6 |
53 | 周偉華 | 男 | 一般 | 濟(jì)南大學(xué) | 馬路 | 2013.9-2014.6 |
54 | 李颯 | 女 | 一般 | 廣州美術(shù)學(xué)院 | 謝東明 | 2013.9-2014.6 |
55 | 戴清泉 | 男 | 一般 | 景德鎮(zhèn)陶瓷學(xué)院 | 張?jiān)?/TD> | 2013.9-2014.6 |
56 | 劉元 | 男 | 一般 | 西南大學(xué) | 胡偉 | 2013.9-2014.6 |
57 | 鄧云 | 女 | 一般 | 山東藝術(shù)學(xué)院 | 胡偉 | 2013.9-2014.6 |
58 | 袁俊華 | 男 | 一般 | 黑河學(xué)院 | 李洋 | 2013.9-2014.6 |
59 | 吳昊 | 女 | 一般 | 鞍山師范學(xué)院 | 李洋 | 2013.9-2014.6 |
60 | 李亞光 | 男 | 一般 | 蘇州科技學(xué)院 | 劉慶和 | 2013.9-2014.6 |
61 | 冉玨 | 女 | 一般 | 廣東工業(yè)大學(xué) | 劉慶和 | 2013.9-2014.6 |
62 | 王琳 | 女 | 一般 | 呼倫貝爾學(xué)院 | 唐勇力 | 2013.9-2014.6 |
63 | 張寬武 | 男 | 一般 | 鄭州大學(xué) | 唐勇力 | 2013.9-2014.6 |
64 | 阮賓 | 男 | 一般 | 湖北文理學(xué)院 | 姚鳴京 | 2013.9-2014.6 |
65 | 劉方明 | 男 | 一般 | 揚(yáng)州市文物局 | 姚鳴京 | 2013.9-2014.6 |
入學(xué)須知:
2013年骨干訪問(wèn)學(xué)者入學(xué)須知gg.doc
2013年一般訪問(wèn)學(xué)者入學(xué)須知yb.doc
中央美術(shù)學(xué)院培訓(xùn)部
2013.6